Tablet Rugged 10″ TR10W2
TABLET RUGGED TR10W2 10″ CON PIATTAFORMA WINDOWS
CODICE PRODOTTO: TR10W2
La serie RUGGED è composta da palmari, tablet e notebook.
- Resistenti all’acqua (IP65)
- Resistenti alle cadute fino a 1,2 metri
- Schermo protetto con Gorilla Glass
- Touch sensibile anche con i guanti
- Operativi fino a -10° e a +50° C
- Batterie ad alta capacità e removibili a sgancio
- Lettore NFC
- Lettore di codice a barre 1D e 2D
- Connettività 4G
SPECIFICHE TECNICHE
| Sistema | |
|---|---|
| Modello | TR10W2 |
| Tipologia | Tablet Rugged |
| Processore | Intel Atom x5-Z8350 Cherry Trail |
| Sistema operativo | Windows 10 IoT / Pro |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Archiviazione | 64–128 GB |
| Display e Touch | |
|---|---|
| Dimensione display | 10″ |
| Tecnologia display | IPS |
| Risoluzione | 1280 × 800 |
| Luminosità | 1000 cd/m² |
| Touchscreen | PCAP multitouch 10 punti |
| Protezione display | Corning Gorilla Glass |
| Interfacce e Connettività | |
|---|---|
| Porte I/O | USB 3.0, USB Type-C, HDMI, Pogo Pin 12 pin |
| Slot | SIM, TransFlash |
| Wi-Fi | Dual Band 2,4 / 5,8 GHz |
| Bluetooth | Integrato |
| Rete cellulare | 4G |
| GPS | Integrato |
| NFC | Opzionale |
| Fotocamera frontale | 2 MP |
| Fotocamera posteriore | 8 MP |
| Lettore codici a barre | Lettore codici 1D/2D opzionale |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Batteria | 5000 mAh |
| Alimentatore | 12 VDC / 4 A |
| Caratteristiche Meccaniche | |
|---|---|
| Struttura | Rugged fanless |
| Dimensioni | 280 × 180 × 20,5 mm |
| Peso | 1068 g |
| Accessori / particolarità | Lettore codici 1D/2D opzionale |
| Condizioni Ambientali | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP65 |
| Resistenza alle cadute | Fino a 1,2 m |
| Resistenza alle vibrazioni | MIL-STD-810G |
| Temperatura operativa | -10 / +50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -30 / +70 °C |







Rugged Data Sheet