Palmare ATEX 6″ PR6
PALMARE ATEX PR6 – 6,3″ CON PIATTAFORMA ANDROID
CODICE PRODOTTO: GPT-PR6-ATEX
Il Palmare ATEX Android 6” Zona 1/21 è un dispositivo portatile progettato per chi lavora in ambienti pericolosi dove è richiesta la massima sicurezza e affidabilità.
Certificato ATEX per Zona 1/21, questo terminale garantisce operatività sicura anche in atmosfere potenzialmente esplosive, mantenendo allo stesso tempo prestazioni elevate grazie al sistema operativo Android.
Il display da 6 pollici ad alta luminosità offre un’ottima leggibilità sia in ambienti interni che in esterna, mentre la costruzione rugged assicura resistenza a urti, cadute, vibrazioni e condizioni estreme.
Dotato di connettività 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e vari optional, questo palmare è perfetto per tracciabilità, manutenzione, logistica, ispezioni e attività operative in settori come:
-
Petrolchimico
-
Gas & Oil
-
Chimico e farmaceutico
-
Verniciature industriali
-
Impianti con atmosfere potenzialmente esplosive
La batteria ad alta capacità garantisce un’intera giornata di utilizzo, mentre la piattaforma Android consente la massima compatibilità con software personalizzati e app industriali.
Un dispositivo completo, robusto e certificato per aumentare sicurezza ed efficienza nelle applicazioni critiche.
SPECIFICHE TECNICHE
| Sistema | |
|---|---|
| Modello | GPT-PR6-ATEX |
| Tipologia | Palmare rugged ATEX |
| Processore | MediaTek MT6789 Helio G99 Octa-Core |
| Grafica | ARM Mali-G57 MC2 |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Archiviazione | 128 GB |
| Espansione memoria | Scheda TF fino a 1 TB |
| Display e Touchscreen | |
|---|---|
| Dimensione display | 6,3″ IPS FHD |
| Risoluzione | 2340 × 1080 pixel |
| Densità pixel | 480 dpi |
| Touchscreen | Capacitivo |
| Interfacce e Connettività | |
|---|---|
| Slot SIM e memoria | 2 slot; Nano SIM + Nano SIM oppure Nano SIM + TF |
| Interfaccia dati | 1 porta con funzione OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual band 2,4 / 5,8 GHz |
| Bluetooth | 5.2 |
| Rete cellulare | 2G / 3G / 4G LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G | WCDMA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz; TD-SCDMA B34 / B39 |
| 4G FDD-LTE | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28A / B28B |
| 4G TDD-LTE | B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| GNSS | GPS / BDS / GLONASS |
| Fotocamere e Acquisizione Dati | |
|---|---|
| Fotocamera frontale | 8 MP |
| Fotocamera posteriore | 24 MP principale + 2 MP macro |
| NFC | 13,56 MHz, chip NXP 557 |
| Lettore impronte digitali | Integrato |
| Pulsante SOS | Integrato |
| Pulsante PTT | Presente |
| Alimentazione e Batteria | |
|---|---|
| Alimentazione | 5 VDC |
| Ricarica rapida | 18 W |
| Batteria | Li-Po removibile antideflagrante |
| Capacità batteria | 4.400 mAh |
| Autonomia indicativa | 7 ore con volume e luminosità al 50%, riproduzione video 1080p |
| Caratteristiche Meccaniche | |
|---|---|
| Dimensioni | 185 × 84 × 16 mm |
| Peso | 335 g |
| Colori | Nero; nero e arancione |
| Condizioni Ambientali | |
|---|---|
| Temperatura operativa | -20°C / +60°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C / +70°C |
| Umidità relativa | Fino al 95%, senza condensa |
| Grado di protezione rugged | IP65 |
| Resistenza alle cadute | 1,5 m |
| Certificazioni e Conformità | |
|---|---|
| ATEX | Zona 1/21 |
| Marcatura gas | II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP68 |
| Marcatura polveri | II 2D Ex tb IIIC 120°C Db IP68 |
| Resistenza rugged | MIL-STD-810H |
| Accessori | |
|---|---|
| Accessori disponibili | Cinghia da mano, docking station di ricarica, caricatore da auto |





Rugged Data Sheet